
| Stát | Kód | Počet | Kurz | |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 17,244 Kč | |
| Brazílie | BRL | 1 | 10,605 Kč | |
| Bulharsko | BGN | 1 | 13,097 Kč | |
| Čína | CNY | 1 | 2,758 Kč | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,443 Kč | |
| EMU | EUR | 1 | 25,620 Kč | |
| Estonsko | EEK | 1 | 1,637 Kč | |
| Filipíny | PHP | 100 | 41,257 Kč | |
| Hongkong | HKD | 1 | 2,426 Kč | |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3,526 Kč | |
| INR | 100 | 41,478 Kč | ||
| Indonesie | IDR | 127 | 2,053 Kč | |
| Japonsko | JPY | 100 | 20,799 Kč | |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2,543 Kč | |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1,664 Kč | |
| Kanada | CAD | 1 | 18,340 Kč | |
| Litva | LTL | 1 | 7,420 Kč | |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 36,186 Kč | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 9,597 Kč | |
| Malajsie | MYR | 1 | 5,668 Kč | |
| Mexiko | MXN | 1 | 1,492 Kč | |
| MMF | XDR | 1 | 28,775 Kč | |
| Norsko | NOK | 1 | 3,197 Kč | |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13,300 Kč | |
| Polsko | PLN | 1 | 6,637 Kč | |
| Rumunsko | RON | 1 | 6,256 Kč | |
| Rusko | RUB | 100 | 63,591 Kč | |
| Singapur | SGD | 1 | 13,459 Kč | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,636 Kč | |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 17,515 Kč | |
| Thajsko | THB | 100 | 57,644 Kč | |
| Turecko | TRY | 1 | 12,238 Kč | |
| USA | USD | 1 | 18,824 Kč | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 28,116 Kč |

Doporučujeme:
Tipy:
DVD a Blu-ray filmy | LEGO stavebnice | PC a Playstation hry | Filmove forum | Levné filmy | Sázení po internetu | Nabídka sázkových kanceláří | Erotická seznamka |
Předpověď na čtvrtek 11.3.
Zataženo až oblačno, v jihovýchodní polovině území občas sněžení, v nejnižších polohách déšť se sněhem. Na zbytku území srážky jen ojediněle. Později odpoledne od severozápadu částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty -1 až 3 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem -4 °C. Slabý severovýchodní až východní vítr 1 až 4 m/s.