
| Stát | Kód | Počet | Kurz | |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 20,482 Kč | |
| Brazílie | BRL | 1 | 11,085 Kč | |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12,769 Kč | |
| Čína | CNY | 1 | 3,034 Kč | |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,360 Kč | |
| EMU | EUR | 1 | 24,975 Kč | |
| Filipíny | PHP | 100 | 44,994 Kč | |
| Hongkong | HKD | 1 | 2,470 Kč | |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3,294 Kč | |
| INR | 100 | 39,038 Kč | ||
| Indonesie | IDR | 127 | 2,132 Kč | |
| ILS | 1 | 5,143 Kč | ||
| Japonsko | JPY | 100 | 24,981 Kč | |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2,511 Kč | |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1,709 Kč | |
| Kanada | CAD | 1 | 19,184 Kč | |
| Litva | LTL | 1 | 7,233 Kč | |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 35,717 Kč | |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,518 Kč | |
| Malajsie | MYR | 1 | 6,360 Kč | |
| Mexiko | MXN | 1 | 1,506 Kč | |
| MMF | XDR | 1 | 29,594 Kč | |
| Norsko | NOK | 1 | 3,288 Kč | |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15,886 Kč | |
| Polsko | PLN | 1 | 5,978 Kč | |
| Rumunsko | RON | 1 | 5,751 Kč | |
| Rusko | RUB | 100 | 63,365 Kč | |
| Singapur | SGD | 1 | 15,320 Kč | |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,837 Kč | |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20,699 Kč | |
| Thajsko | THB | 100 | 61,834 Kč | |
| Turecko | TRY | 1 | 10,845 Kč | |
| USA | USD | 1 | 19,152 Kč | |
| Velká Británie | GBP | 1 | 30,161 Kč |

Doporučujeme:
Tipy:
DVD a Blu-ray filmy | LEGO stavebnice | PC a Playstation hry | Levné filmy | Dovolena v Chorvatsku |
Předpověď na úterý 7.2.
Převážně zataženo, občas sněžení. Později od východu ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty -10 až -6 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem -13 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na východě čerstvý 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s.